قضاء : بشرّي | |||||||||||||||||||||
استخدام الاراضي للزراعات الدائمة حسب فئة عمر الحائز* | |||||||||||||||||||||
جدول 13.3 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||||||||||||
فئة العمر(بالنسبة) | المساحة الاجمالية المزروعة (1) | حمضيات | تفاحيات | لوزيات | كرمة | زيتون | موز | جوزيات | زراعات صناعية | أشجار مثمرة أخرى | منها محمية (موز) | ||||||||||
المساحة المزروعة (2) | % (2/1) | المساحة المزروعة (3) | % (3/1) |
المساحة المزروعة (4) | % (4/1) |
المساحة المزروعة (5) | % (5/1) | المساحة المزروعة (6) | % (6/1) |
المساحة المزروعة (7) | % (7/1) |
المساحة المزروعة (8) | % (8/1) |
المساحة المزروعة (9) | % (9/1) |
المساحة المزروعة (10) | % (10/1) | المساحة المزروعة (11) | % (11/1) | ||
غير معني** | 2,162 | - | - | 1,751 | 81.0 | 337 | 15.6 | 16 | 0.7 | 54 | 2.5 | - | - | 3 | 0.1 | - | - | 1 | 0.0 | - | - |
اقل من 25 | 232 | - | - | 181 | 78.1 | 13 | 5.4 | 8 | 3.4 | 11 | 4.7 | - | - | 0 | 0.0 | - | - | 20 | 8.4 | - | - |
من 25 الى 34 | 924 | - | - | 878 | 95.1 | 19 | 2.0 | 10 | 1.0 | 13 | 1.4 | - | - | 3 | 0.3 | - | - | 2 | 0.2 | - | - |
من 35 الى 44 | 2,191 | 0 | 0.0 | 1,917 | 87.5 | 73 | 3.3 | 60 | 2.7 | 89 | 4.1 | - | - | 8 | 0.4 | - | - | 44 | 2.0 | - | - |
من 45 الى 54 | 3,761 | 0 | 0.0 | 3,327 | 88.4 | 179 | 4.8 | 106 | 2.8 | 113 | 3.0 | - | - | 4 | 0.1 | 12 | 0.3 | 20 | 0.5 | - | - |
من 55 الى 64 | 2,393 | 7 | 0.3 | 2,055 | 85.9 | 133 | 5.6 | 53 | 2.2 | 107 | 4.5 | - | - | 16 | 0.7 | - | - | 24 | 1.0 | - | - |
اكثر من 65 | 3,292 | 9 | 0.3 | 2,658 | 80.8 | 210 | 6.4 | 98 | 3.0 | 199 | 6.0 | - | - | 7 | 0.2 | - | - | 112 | 3.4 | - | - |
المجموع | 14,954 | 16 | 0.1 | 12,768 | 85.4 | 962 | 6.4 | 350 | 2.3 | 585 | 3.9 | - | - | 40 | 0.3 | 12 | 0.1 | 221 | 1.5 | - | - |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير | |||||||||||||||||||||
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين |